- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2025-06-26 0.087 2 2024-12-25 0.084
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2025-06-27)
1.0120
成立以来
19.28%
2025-06-27
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2025-06-27 | 1.0120 | 1.1830 |
2025-06-26 | 1.0100 | 1.1810 |
2025-06-25 | 1.0990 | 1.1830 |
2025-06-24 | 1.0980 | 1.1820 |
2025-06-23 | 1.0870 | 1.1710 |
2025-06-20 | 1.0790 | 1.1630 |
2025-06-19 | 1.0860 | 1.1700 |
2025-06-18 | 1.0960 | 1.1800 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.56% | 2.15% |
近3月 | 4.19% | -0.27% |
近6月 | 10.92% | -1.49% |
近1年 | 21.72% | 13.54% |
近2年 | --- | 1.98% |
近3年 | --- | -11.76% |
今年来 | 11.82% | -0.33% | 成立来 | 19.28% | --- |
认(申)购金额: | 40万 |
存续期限: | 5年 |
购买手续费: | 0.00% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | (1)若年化收益率r≤8%,则本计划不收取业绩报酬; (2)若8%<r≤10%,收取年化收益超过8%的部分20%为业绩报酬; (3)若10%<r≤15%,收取年化收益在8%-10%的部分的20%、10%-15%的部分的25%为业绩报酬; (4)若15%<r≤20%,收取年化收益在8%-10%的部分的20%、10%-15%的部分的25%、15%-20%的部分的30%为业绩报酬; (5)若20%<r≤25%,收取年化收益在8%-10%的部分的20%、10%-15%的部分的25%、15%-20%的部分的30%、20%-25%的部分的35%为业绩报酬; (6)若r>25%,收取年化收益在8%-10%的部分的20%、10%-15%的部分的25%、15%-20%的部分的30%、20%-25%的部分的35%、以及25%以上的部分的40%为业绩报酬; |
管理费: | 0.0100 |
托管费: | 0.02% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2025-06-26 | 0.087 |
2 | 2024-12-25 | 0.084 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 鑫元基金-鑫矿6号集合资产管理计划 |
产品简称: | 鑫元基金-鑫矿6号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2023-12-27 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 鑫元基金管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 陈宇翔,洛里昂,余力 |
托管人: | 交通银行股份有限公司 |
发行人: | 鑫元基金管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
暂无数据 | ||
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026
查看详情请先登录富途牛牛网交易账户!
确认