- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2025-06-19 0.02204 2 2024-12-19 0.0335 3 2024-06-19 0.02177
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2025-06-27)
1.0084
成立以来
8.74%
2025-06-27
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2025-06-27 | 1.0084 | 1.0857 |
2025-06-23 | 1.0085 | 1.0858 |
2025-06-20 | 1.0084 | 1.0857 |
2025-06-19 | 1.0084 | 1.0857 |
2025-06-18 | 1.0301 | 1.0854 |
2025-06-13 | 1.0299 | 1.0852 |
2025-06-06 | 1.0287 | 1.0840 |
2025-05-30 | 1.0269 | 1.0822 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.34% | 2.50% |
近3月 | 1.32% | 1.25% |
近6月 | 2.17% | 0.03% |
近1年 | 3.89% | 13.71% |
近2年 | --- | 2.44% |
近3年 | --- | -12.24% |
今年来 | 2.09% | 0.03% | 成立来 | 8.74% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。 |
管理费: | 0.005 |
托管费: | 0.0002 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2025-06-19 | 0.02204 |
2 | 2024-12-19 | 0.0335 |
3 | 2024-06-19 | 0.02177 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 野村东方国际双季赢3号集合资产管理计划 |
产品简称: | 野村东方国际双季赢3号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2023-12-19 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 野村东方国际证券有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 方靖,盛丽君,王天雄 |
托管人: | 南京银行股份有限公司 |
发行人: | 野村东方国际证券有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
定期报告 | 2024-07-30 | |
收益分配 | 2024-06-18 | |
发行运作 | 2024-06-12 | |
其它公告 | 2024-05-16 | |
定期报告 | 2024-04-30 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026
查看详情请先登录富途牛牛网交易账户!
确认