- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2025-06-18 0.07 2 2024-05-17 0.08
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2025-06-27)
1.1750
成立以来
33.18%
2025-06-27
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2025-06-27 | 1.1750 | 1.3250 |
2025-06-26 | 1.1751 | 1.3251 |
2025-06-25 | 1.1751 | 1.3251 |
2025-06-24 | 1.1747 | 1.3247 |
2025-06-23 | 1.1744 | 1.3244 |
2025-06-20 | 1.1737 | 1.3237 |
2025-06-19 | 1.1728 | 1.3228 |
2025-06-18 | 1.1728 | 1.3228 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.93% | 2.15% |
近3月 | 2.77% | -0.27% |
近6月 | 4.19% | -1.49% |
近1年 | 6.78% | 13.54% |
近2年 | 24.97% | 1.98% |
近3年 | --- | -11.76% |
今年来 | 4.08% | -0.33% | 成立来 | 33.18% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 在业绩报酬计提日,管理人计算每一个业绩报酬计提基准周期的年化收益率R,R≤r1,不提业绩报酬;r1<R≤r2,提取40%作为业绩报酬;R>r2,分段累进计提业绩报酬,对r1-r2的部分计提40%,对r2以上计提50%作为业绩报酬。(具体R1、R2以管理人最新公告为准) |
管理费: | 0.008 |
托管费: | 0.0001 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2025-06-18 | 0.07 |
2 | 2024-05-17 | 0.08 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 申港证券睿盈16号集合资产管理计划 |
产品简称: | 申港证券睿盈16号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2023-03-28 |
投资策略: | 本集合计划在综合考虑组合的流动性需求、本金安全和投资风险控制的基础上,根据对宏观经济、货币政策、财政政策以及债券市场的投资价值和风险的分析,在法规及合同规定的比例限制内,动态调整各类资产的比例,获取适当风险的稳定收益,通过合理的投资策略来构建与管理本集合计划。 (1)债券类属策略 (2)期限结构策略 (3)利差交易策略 (4)杠杆放大策略 (5)持有到期策略 (6)折价债券交易策略 (7)期货和衍生品类投资策略 (8)资产配置策略 (9)优选基金策略 |
投资范围: | 经过穿透合并计算,本集合计划最终投资于固定收益类、权益类、期货和衍生品类资产的投资比例为:①固定收益类资产:按市值计占集合计划总资产的比例为20%(含)-100%(含);②期货和衍生品类资产:持仓合约价值的比例为低于集合计划总资产的80%,或账户权益低于集合计划总资产的20%;③权益类资产:按市值计占集合计划总资产的比例低于集合计划总资产的80%。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 申港证券股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 段奕冰,魏平 |
托管人: | 浙商银行股份有限公司 |
发行人: | 申港证券股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
定期报告 | 2024-07-30 | |
定期报告 | 2024-07-30 | |
定期报告 | 2024-07-01 | |
定期报告 | 2024-07-01 | |
定期报告 | 2024-07-01 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026
查看详情请先登录富途牛牛网交易账户!
确认