- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2025-03-05 0.0567 2 2023-07-05 0.0741
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2025-06-27)
1.0242
成立以来
16.24%
2025-06-27
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2025-06-27 | 1.0242 | 1.1550 |
2025-06-26 | 1.0185 | 1.1493 |
2025-06-25 | 1.0184 | 1.1492 |
2025-06-24 | 1.0171 | 1.1479 |
2025-06-23 | 1.0092 | 1.1400 |
2025-06-20 | 1.0055 | 1.1363 |
2025-06-19 | 1.0057 | 1.1365 |
2025-06-18 | 1.0099 | 1.1407 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 1.16% | 2.50% |
近3月 | 2.14% | 1.25% |
近6月 | 3.69% | 0.03% |
近1年 | 10.61% | 13.71% |
近2年 | 9.13% | 2.44% |
近3年 | 15.38% | -12.24% |
今年来 | 4.05% | 0.03% | 成立来 | 16.24% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。 |
管理费: | 0.01 |
托管费: | 0.02% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2025-03-05 | 0.0567 |
2 | 2023-07-05 | 0.0741 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 国融证券安泰11号12个月持有期集合资产管理计划 |
产品简称: | 国融证券安泰11号12月期 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2022-05-17 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 国融证券股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 郭鹏,李海宸 |
托管人: | 兴业证券股份有限公司 |
发行人: | 国融证券股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
发行运作 | 2024-08-30 | |
发行运作 | 2024-07-31 | |
定期报告 | 2024-07-31 | |
发行运作 | 2024-06-28 | |
发行运作 | 2024-05-30 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026
查看详情请先登录富途牛牛网交易账户!
确认