- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-11-19 0.018 2 2024-02-27 0.0452 3 2023-05-23 0.0346 4 2022-09-13 0.0637
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2025-06-27)
1.0098
成立以来
18.24%
2025-06-27
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2025-06-27 | 1.0098 | 1.1713 |
2025-06-26 | 1.0096 | 1.1711 |
2025-06-25 | 1.0096 | 1.1711 |
2025-06-24 | 1.0096 | 1.1711 |
2025-06-23 | 1.0096 | 1.1711 |
2025-06-20 | 1.0095 | 1.1710 |
2025-06-19 | 1.0093 | 1.1708 |
2025-06-18 | 1.0092 | 1.1707 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.25% | 2.15% |
近3月 | 0.83% | -0.27% |
近6月 | 0.54% | -1.49% |
近1年 | 1.59% | 13.54% |
近2年 | 6.95% | 1.98% |
近3年 | 12.49% | -11.76% |
今年来 | 0.52% | -0.33% | 成立来 | 18.24% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 管理人提取委托人持有份额期间超过业绩报酬计提基准部分收益的60%作为管理人业绩报酬。 |
管理费: | 0.008 |
托管费: | 0.02% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2024-11-19 | 0.018 |
2 | 2024-02-27 | 0.0452 |
3 | 2023-05-23 | 0.0346 |
4 | 2022-09-13 | 0.0637 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 国融证券安顺2号双周开集合资产管理计划 |
产品简称: | 国融证券安顺2号双周开 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2021-09-28 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 国融证券股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 王金蕾 |
托管人: | 兴业证券股份有限公司 |
发行人: | 国融证券股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
发行运作 | 2024-08-30 | |
发行运作 | 2024-07-31 | |
定期报告 | 2024-07-31 | |
发行运作 | 2024-06-28 | |
发行运作 | 2024-05-30 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026
查看详情请先登录富途牛牛网交易账户!
确认