- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-11-26 0.1164 2 2023-07-26 0.0641 3 2022-07-26 0.063
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2025-06-27)
1.0006
成立以来
26.36%
2025-06-27
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2025-06-27 | 1.0006 | 1.2441 |
2025-06-26 | 0.9962 | 1.2397 |
2025-06-25 | 0.9968 | 1.2403 |
2025-06-24 | 0.9964 | 1.2399 |
2025-06-23 | 0.9922 | 1.2357 |
2025-06-20 | 0.9916 | 1.2351 |
2025-06-19 | 0.9909 | 1.2344 |
2025-06-18 | 0.9925 | 1.2360 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.60% | 2.50% |
近3月 | 1.45% | 1.25% |
近6月 | -0.23% | 0.03% |
近1年 | 5.70% | 13.71% |
近2年 | 11.16% | 2.44% |
近3年 | 19.43% | -12.24% |
今年来 | -0.16% | 0.03% | 成立来 | 26.36% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 管理人对本计划年化收益率超过业绩报酬计提基准的部分提取60%的业绩报酬 |
管理费: | 0.008 |
托管费: | 0.02% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2024-11-26 | 0.1164 |
2 | 2023-07-26 | 0.0641 |
3 | 2022-07-26 | 0.063 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 国融证券安泰月月发9月期集合资产管理计划 |
产品简称: | 国融证券安泰月月发9月期 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2021-07-26 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 固定收益类资产:银行存款、债券回购、公募基金(包含货币市场基金、债券型基金)、在银行间市场和交易所市场交易的债券(包含国债、央行票据、金融债、政策性金融债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、可分离交易债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、同业存单以及非公开定向债务融资工具(PPN)等)、永续债等。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 500000万元 |
管理人: | 国融证券股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 郭鹏,王金蕾 |
托管人: | 兴业银行股份有限公司 |
发行人: | 国融证券股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
发行运作 | 2024-08-30 | |
发行运作 | 2024-07-31 | |
定期报告 | 2024-07-31 | |
发行运作 | 2024-06-28 | |
发行运作 | 2024-05-30 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026
查看详情请先登录富途牛牛网交易账户!
确认