- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-05-23 0.01 2 2023-03-22 0.02
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2025-06-27 | 1.1165 | 1.1465 |
2025-06-24 | 1.1164 | 1.1464 |
2025-06-23 | 1.1163 | 1.1463 |
2025-06-20 | 1.1162 | 1.1462 |
2025-06-17 | 1.1161 | 1.1461 |
2025-06-16 | 1.1161 | 1.1461 |
2025-06-13 | 1.1159 | 1.1459 |
2025-06-10 | 1.1158 | 1.1458 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.11% | 2.50% |
近3月 | 0.39% | 1.25% |
近6月 | 0.84% | 0.03% |
近1年 | 1.69% | 13.71% |
近2年 | 4.07% | 2.44% |
近3年 | 5.32% | -12.24% |
今年来 | 0.82% | 0.03% | 成立来 | 14.77% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 9年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 管理人对持有期间收益部分收取10%为业绩报酬 |
管理费: | 0.004 |
托管费: | 0.01% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2024-05-23 | 0.01 |
2 | 2023-03-22 | 0.02 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
定期报告 | 2024-07-30 | |
收益分配 | 2024-05-16 | |
定期报告 | 2024-04-29 | |
定期报告 | 2024-04-22 | |
定期报告 | 2024-02-06 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026
查看详情请先登录富途牛牛网交易账户!
确认