- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2025-06-25)
1.0751
成立以来
7.51%
2025-06-25
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2025-06-25 | 1.0751 | 1.0751 |
2025-06-24 | 1.0739 | 1.0739 |
2025-06-23 | 1.0718 | 1.0718 |
2025-06-18 | 1.0731 | 1.0731 |
2025-06-17 | 1.0730 | 1.0730 |
2025-06-16 | 1.0733 | 1.0733 |
2025-06-11 | 1.0734 | 1.0734 |
2025-06-10 | 1.0738 | 1.0738 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.13% | 2.15% |
近3月 | 0.35% | -0.27% |
近6月 | 0.72% | -1.49% |
近1年 | 4.89% | 13.54% |
近2年 | 1.48% | 1.98% |
近3年 | -2.47% | -11.76% |
今年来 | 0.71% | -0.33% | 成立来 | 7.51% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 9年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | R<R1,不计提业绩报酬; R1≤R<R2,对年化收益率≥R1,<R2的收益部分计提40%的业绩报酬; R≥R2,对年化收益率>R1,<R2的收益部分计提40%的业绩报酬,对年化收益率≥R2的收益部分计提60%的业绩报酬。 |
管理费: | 0.003 |
托管费: | 0.01% |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
定期报告 | 2024-07-30 | |
定期报告 | 2024-04-29 | |
定期报告 | 2024-04-22 | |
定期报告 | 2024-01-30 | |
人事变更 | 2023-12-27 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026
查看详情请先登录富途牛牛网交易账户!
确认