- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-10-24 0.1 2 2023-10-25 0.1 3 2022-12-16 0.066 4 2021-12-01 0.05 5 2020-12-21 0.0301
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2025-06-27)
1.1397
成立以来
54.92%
2025-06-27
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2025-06-27 | 1.1397 | 1.4858 |
2025-06-26 | 1.1401 | 1.4862 |
2025-06-25 | 1.1427 | 1.4888 |
2025-06-24 | 1.1425 | 1.4886 |
2025-06-23 | 1.1387 | 1.4848 |
2025-06-20 | 1.1362 | 1.4823 |
2025-06-19 | 1.1373 | 1.4834 |
2025-06-18 | 1.1417 | 1.4878 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.97% | 2.50% |
近3月 | 1.49% | 1.25% |
近6月 | 1.53% | 0.03% |
近1年 | 10.39% | 13.71% |
近2年 | 15.32% | 2.44% |
近3年 | 26.37% | -12.24% |
今年来 | 1.51% | 0.03% | 成立来 | 54.92% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 120个月 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 在业绩报酬提取日,如果超额收益≥0,则:每笔份额应提取的业绩报酬=该笔份额超额收益*30% |
管理费: | 0.008 |
托管费: | 0.03% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2024-10-24 | 0.1 |
2 | 2023-10-25 | 0.1 |
3 | 2022-12-16 | 0.066 |
4 | 2021-12-01 | 0.05 |
5 | 2020-12-21 | 0.0301 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 太平洋证券金元宝23号集合资产管理计划 |
产品简称: | 太平洋证券金元宝23号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2020-06-04 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | ((1)标准化债权类资产:包括银行存款(含活期存款和定期存款)、同业存单以及沪深交易所或者银行间市场交易的国债、金融债(包括政策性金融债〕、企业债、公司债(包含非公开发行公司债)、可转债、可交换债券、短期融资券、中央银行票据、政府债券、资产支持证券〔仅限沪深交易所挂牌、不得为劣后级且底层不得为其他资管产品及其收/受益权)、债券逆回购以及其他标准化债权关资产; (2)标准化股权类资产:国内沪深交易所挂牌的股票(含新股申购); (3)标准化金融衍生品:在证券期货交易所等国务院同意设立的交易场所集中交易清算的股指期货; (4)公募型证券投资基金.货币基金、股票型、混合型、债券型基金以及前述各类型分级基金的优先级; (5)公募型证券投资基金以外的其他接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品(以下简称"公募以外的资管产品"); (6)债券正回购。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 太平洋证券股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 梁艳,吴盛生,张舒雅 |
托管人: | 兴业银行股份有限公司 |
发行人: | 太平洋证券股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
定期报告 | 2024-08-01 | |
定期报告 | 2024-06-24 | |
发行运作 | 2024-02-21 | |
定期报告 | 2024-01-26 | |
定期报告 | 2023-10-28 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026
查看详情请先登录富途牛牛网交易账户!
确认