- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-10-25 0.1 2 2023-09-20 0.1402 3 2022-12-16 0.066 4 2021-12-01 0.05
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2025-06-27)
1.0976
成立以来
50.88%
2025-06-27
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2025-06-27 | 1.0976 | 1.4538 |
2025-06-26 | 1.0978 | 1.4540 |
2025-06-25 | 1.0998 | 1.4560 |
2025-06-24 | 1.0994 | 1.4556 |
2025-06-23 | 1.0966 | 1.4528 |
2025-06-20 | 1.0949 | 1.4511 |
2025-06-19 | 1.0956 | 1.4518 |
2025-06-18 | 1.0986 | 1.4548 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.71% | 2.15% |
近3月 | 0.96% | -0.27% |
近6月 | 1.21% | -1.49% |
近1年 | 11.48% | 13.54% |
近2年 | 16.00% | 1.98% |
近3年 | 24.39% | -11.76% |
今年来 | 1.13% | -0.33% | 成立来 | 50.88% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 当份额持有人单笔份额期间年化收益率低于对应期间业绩报酬计提基准(含),管理人不提取业绩报酬;当份额持有人单笔份额期间年化收益率高于对应期间业绩报酬计提基准(不含),管理人提取超额收益的30%作为业绩报酬。业绩报酬提取频率不得超过每6个月一次,但因份额持有人退出本集合计划,管理人按本合同提取业绩报酬的,不受前述提取频率的限制。 |
管理费: | 0.008 |
托管费: | 0.02% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2024-10-25 | 0.1 |
2 | 2023-09-20 | 0.1402 |
3 | 2022-12-16 | 0.066 |
4 | 2021-12-01 | 0.05 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 太平洋证券金元宝26号集合资产管理计划 |
产品简称: | 太平洋证券金元宝26号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2020-05-20 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 太平洋证券股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 梁艳,吴盛生,张舒雅 |
托管人: | 南京银行股份有限公司 |
发行人: | 太平洋证券股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
定期报告 | 2024-08-01 | |
定期报告 | 2024-06-24 | |
定期报告 | 2024-05-21 | |
定期报告 | 2024-02-02 | |
定期报告 | 2023-11-03 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026
查看详情请先登录富途牛牛网交易账户!
确认