- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2022-11-21 0.0663 2 2021-11-19 0.052 3 2020-11-19 0.0486
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2025-06-27)
1.1218
成立以来
31.84%
2025-06-27
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2025-06-27 | 1.1218 | 1.2887 |
2025-06-26 | 1.1218 | 1.2887 |
2025-06-25 | 1.1219 | 1.2888 |
2025-06-24 | 1.1219 | 1.2888 |
2025-06-23 | 1.1219 | 1.2888 |
2025-06-20 | 1.1215 | 1.2884 |
2025-06-19 | 1.1211 | 1.2880 |
2025-06-18 | 1.1209 | 1.2878 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.43% | 2.15% |
近3月 | 1.54% | -0.27% |
近6月 | 2.14% | -1.49% |
近1年 | 4.00% | 13.54% |
近2年 | 8.73% | 1.98% |
近3年 | 13.16% | -11.76% |
今年来 | 2.09% | -0.33% | 成立来 | 31.84% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 投资者持有每笔资产管理计划份额的区间年化收益率≥期间加权平均业绩报酬计提基准(R*),管理人将对超过部分的收益提取【50%】作为业绩报酬。 |
管理费: | 0.005 |
托管费: | 0.01% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2022-11-21 | 0.0663 |
2 | 2021-11-19 | 0.052 |
3 | 2020-11-19 | 0.0486 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 安信资管月月盈1号集合资产管理计划 |
产品简称: | 安信资管月月盈1号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2019-11-26 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 1、银行存款(包括但不限于银行活期存款、银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、同业存单、国债、央行票据、地方政府债、金融债(含次级债、混合资本债、政策性银行债)、公司债(含非公开发行)、企业债(含非公开发行)、项目收益债、专项债券、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、非公开定向债务融资工具、资产支持证券(ABS)优先级、资产支持票据(ABN)优先级、可转债、分离交易可转债、可交换债、永续债、债券正回购、债券逆回购以及符合《指导意见》规定的其他标准化债权类资产。 2、本资产管理计划可持有可转债转股、可交换债换股所得的股票,但不可直接从二级市场上买入股票。 3、公开募集债券型基金和货币基金。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 国投证券资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 陈翔,竺印 |
托管人: | 广发银行股份有限公司 |
发行人: | 国投证券资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
收益分配 | 2024-08-21 | |
定期报告 | 2024-08-13 | |
定期报告 | 2024-07-31 | |
定期报告 | 2024-04-30 | |
定期报告 | 2024-04-30 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026
查看详情请先登录富途牛牛网交易账户!
确认