- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2025-06-23 0.0095 2 2024-12-23 0.0129 3 2024-06-19 0.0268 4 2023-12-19 0.0337 5 2023-06-19 0.0277
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2025-06-27)
1.0123
成立以来
33.12%
2025-06-27
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2025-06-27 | 1.0123 | 1.2906 |
2025-06-23 | 1.0122 | 1.2905 |
2025-06-20 | 1.0214 | 1.2902 |
2025-06-13 | 1.0211 | 1.2899 |
2025-06-06 | 1.0200 | 1.2888 |
2025-05-30 | 1.0193 | 1.2881 |
2025-05-23 | 1.0189 | 1.2877 |
2025-05-16 | 1.0180 | 1.2868 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.25% | 2.15% |
近3月 | 1.01% | -0.27% |
近6月 | 1.69% | -1.49% |
近1年 | 3.16% | 13.54% |
近2年 | 8.70% | 1.98% |
近3年 | 15.35% | -11.76% |
今年来 | 1.49% | -0.33% | 成立来 | 33.12% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 若投资者该笔份额参与期间的年化收益率(R)低于或等于该笔委托资产对应的业绩报酬计提基准(K),则不计提业绩报酬。 若投资者该笔份额参与期间的年化收益率(R)高于该笔委托资产对应的业绩报酬计提基准(K),则按超额收益的60%计提比例计算业绩报酬。 |
管理费: | 0.005 |
托管费: | 0.05% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2025-06-23 | 0.0095 |
2 | 2024-12-23 | 0.0129 |
3 | 2024-06-19 | 0.0268 |
4 | 2023-12-19 | 0.0337 |
5 | 2023-06-19 | 0.0277 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 东证融汇汇享37号集合资产管理计划 |
产品简称: | 东证融汇汇享37号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2019-11-27 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 东证融汇证券资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 李雯君,刘新华,余冠蓉,赵正诚 |
托管人: | 广发银行股份有限公司 |
发行人: | 东证融汇证券资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
定期报告 | 2024-08-16 | |
定期报告 | 2024-04-30 | |
定期报告 | 2024-04-30 | |
人事变更 | 2024-02-19 | |
定期报告 | 2024-01-30 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026
查看详情请先登录富途牛牛网交易账户!
确认