- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-12-30 0.0206 2 2024-06-24 0.038 3 2023-12-18 0.0372 4 2023-06-13 0.0319 5 2022-12-08 0.0356
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2025-06-27)
1.0218
成立以来
40.81%
2025-06-27
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2025-06-27 | 1.0218 | 1.3481 |
2025-06-26 | 1.0213 | 1.3476 |
2025-06-25 | 1.0233 | 1.3496 |
2025-06-24 | 1.0244 | 1.3507 |
2025-06-23 | 1.0254 | 1.3517 |
2025-06-20 | 1.0260 | 1.3523 |
2025-06-19 | 1.0277 | 1.3540 |
2025-06-18 | 1.0289 | 1.3552 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -0.72% | 2.50% |
近3月 | 0.38% | 1.25% |
近6月 | 2.17% | 0.03% |
近1年 | 4.32% | 13.71% |
近2年 | 11.80% | 2.44% |
近3年 | 18.41% | -12.24% |
今年来 | 2.05% | 0.03% | 成立来 | 40.81% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 在两类情况下管理人将根据年化收益率(R)提取业绩报酬,一类是投资者申请退出或本集合计划终止时提取业绩报酬,称为退出提取;另一类是收益分配时提取业绩报酬,称为收益分配提取。对超过业绩计提基准的收益部分提取60%的业绩报酬 |
管理费: | 0.006 |
托管费: | 0.03% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2024-12-30 | 0.0206 |
2 | 2024-06-24 | 0.038 |
3 | 2023-12-18 | 0.0372 |
4 | 2023-06-13 | 0.0319 |
5 | 2022-12-08 | 0.0356 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
定期报告 | 2024-08-13 | |
其它公告 | 2024-07-03 | |
其它公告 | 2024-07-03 | |
收益分配 | 2024-06-24 | |
发行运作 | 2024-06-21 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026
查看详情请先登录富途牛牛网交易账户!
确认