- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2022-10-24 0.0691 2 2021-10-22 0.0608 3 2020-10-22 0.0506
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2025-06-27)
1.0987
成立以来
30.82%
2025-06-27
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2025-06-27 | 1.0987 | 1.2792 |
2025-06-26 | 1.0986 | 1.2791 |
2025-06-25 | 1.0988 | 1.2793 |
2025-06-24 | 1.0988 | 1.2793 |
2025-06-23 | 1.0988 | 1.2793 |
2025-06-20 | 1.0986 | 1.2791 |
2025-06-19 | 1.0984 | 1.2789 |
2025-06-18 | 1.0983 | 1.2788 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.31% | 2.15% |
近3月 | 0.98% | -0.27% |
近6月 | 1.23% | -1.49% |
近1年 | 2.36% | 13.54% |
近2年 | 6.87% | 1.98% |
近3年 | 11.84% | -11.76% |
今年来 | 1.17% | -0.33% | 成立来 | 30.82% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 管理人于本资产管理计划分红日、投资者退出日和本资产管理计划终止日提取业绩报酬。管理人将对每笔资产管理计划份额区间年化收益率超过业绩报酬计提基准部分的收益提取50%作为业绩报酬。 |
管理费: | 0.005 |
托管费: | 0.01% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2022-10-24 | 0.0691 |
2 | 2021-10-22 | 0.0608 |
3 | 2020-10-22 | 0.0506 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 安信资管双周盈1号集合资产管理计划 |
产品简称: | 安信资管双周盈1号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2019-10-29 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 1、银行存款(包括但不限于银行活期存款、银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、同业存单、国债、央行票据、地方政府债、金融债(含次级债、混合资本债、政策性银行债)、公司债(含非公开发行)、企业债(含非公开发行)、项目收益债、专项债券、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、非公开定向债务融资工具、资产支持证券(ABS)优先级、资产支持票据(ABN)优先级、可转债、分离交易可转债、可交换债、永续债、债券正回购、债券逆回购以及符合《指导意见》规定的其他标准化债权类资产。 2、本资产管理计划可持有可转债转股、可交换债换股所得的股票,但不可直接从二级市场上买入股票。 3、公开募集债券型基金和货币基金。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 国投证券资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 竺印 |
托管人: | 广发银行股份有限公司 |
发行人: | 国投证券资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
收益分配 | 2024-08-21 | |
定期报告 | 2024-08-13 | |
定期报告 | 2024-07-31 | |
定期报告 | 2024-04-30 | |
定期报告 | 2024-04-30 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026
查看详情请先登录富途牛牛网交易账户!
确认