- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2025-06-03 0.031 2 2024-06-03 0.02 3 2023-12-04 0.034 4 2023-06-02 0.0243 5 2022-12-02 0.0105
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2025-06-27)
1.0193
成立以来
35.57%
2025-06-27
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2025-06-27 | 1.0193 | 1.3089 |
2025-06-26 | 1.0191 | 1.3087 |
2025-06-25 | 1.0193 | 1.3089 |
2025-06-24 | 1.0191 | 1.3087 |
2025-06-23 | 1.0192 | 1.3088 |
2025-06-20 | 1.0188 | 1.3084 |
2025-06-19 | 1.0186 | 1.3082 |
2025-06-18 | 1.0183 | 1.3079 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.39% | 2.50% |
近3月 | 0.87% | 1.25% |
近6月 | 1.51% | 0.03% |
近1年 | 2.67% | 13.71% |
近2年 | 9.28% | 2.44% |
近3年 | 14.28% | -12.24% |
今年来 | 1.45% | 0.03% | 成立来 | 35.57% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 以上一个业绩报酬计提日下一个工作日至本次业绩报酬计提日的年化收益率R超过业绩报酬计提基准部分的60%作为业绩报酬。 |
管理费: | 0.005 |
托管费: | 0.02% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2025-06-03 | 0.031 |
2 | 2024-06-03 | 0.02 |
3 | 2023-12-04 | 0.034 |
4 | 2023-06-02 | 0.0243 |
5 | 2022-12-02 | 0.0105 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 华鑫证券东家2号集合资产管理计划 |
产品简称: | 华鑫证券东家2号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2019-10-28 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | (1)固定收益类资产z:国债、央行票据、地方政府债、金融债、大额存单、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、非公开定向债务融资工具(PPN)、资产支持证券(ABS)(不含次级)、资产支持票据(ABN)(不含次级)、项目收益债券(NPB)、债券回购、可转换公司债券、可交换公司债券:(2)沪深交易所土市交易的股票、创业板交易的股票、港股通、优先股、新股申购、股指期货、国债期货、商品期货、场内期权;(3)现金管理类金融工具:现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等)、货币市场基金和交易所、银行问市场逆回购等标准资产,(4)投资于以上标的的证券投资基金(包括分级基金A、ETF和LOF)、券商资产管理计划、公募基金(不含二级债券基金)、于中国基金业协会官方网站公示并已登记为私募证券投资基金管理人发行的契约式私募投资基金;本集合计划可以依法参与证券回购、融资融券、转融通业务。本集合计划投资组合在各类资产上的投资比例如下所列:经过穿透合并计算后,投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于资产管理计划总资产的80%;经过穿透合并计算后,投资于股票等股权类资产、商品及金融衍生品类资产合计比例不高于资产管理计划总资产的20%;债券正回购融入的资金余额占集合计划资产净值的0-100%。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 100000万元 |
管理人: | 华鑫证券有限责任公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 江理东,赵睿 |
托管人: | 宁波银行股份有限公司 |
发行人: | 华鑫证券有限责任公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
定期报告 | 2024-08-15 | |
发行运作 | 2024-07-29 | |
定期报告 | 2024-07-26 | |
其它公告 | 2024-05-22 | |
其它公告 | 2024-05-22 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026
查看详情请先登录富途牛牛网交易账户!
确认