- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2025-02-14 0.0463 2 2024-08-02 0.0732 3 2024-01-19 0.0115 4 2023-07-07 0.0523 5 2023-01-06 0.0003
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2025-06-30)
1.0680
成立以来
48.24%
2025-06-30
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2025-06-30 | 1.0680 | 1.4064 |
2025-06-27 | 1.0681 | 1.4065 |
2025-06-26 | 1.0680 | 1.4064 |
2025-06-25 | 1.0685 | 1.4069 |
2025-06-24 | 1.0684 | 1.4068 |
2025-06-23 | 1.0689 | 1.4073 |
2025-06-20 | 1.0677 | 1.4061 |
2025-06-19 | 1.0672 | 1.4056 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.96% | 2.50% |
近3月 | 3.53% | 1.25% |
近6月 | 5.70% | 0.03% |
近1年 | 9.42% | 13.71% |
近2年 | 20.51% | 2.44% |
近3年 | 26.94% | -12.24% |
今年来 | 5.70% | 0.03% | 成立来 | 48.24% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 管理人在本集合计划权益登记日、投资者份额退出日和计划终止份额退出日计提业绩报酬。每个运作期具体业绩报酬计提基准及计提比例请以当期开放公告为准。 |
管理费: | 0.003 |
托管费: | 0.02% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2025-02-14 | 0.0463 |
2 | 2024-08-02 | 0.0732 |
3 | 2024-01-19 | 0.0115 |
4 | 2023-07-07 | 0.0523 |
5 | 2023-01-06 | 0.0003 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 长江资管尊享4号集合资产管理计划 |
产品简称: | 长江资管尊享4号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2019-10-18 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本集合计划的投资范围为:交易所和银行间上市交易的固定收益类资产,包括国债、地方政府债、铁道债、企业债、公司债、专项债、项目收益债、各类金融债(含次级债、混合资本债、政策性金融债、二级资本债)、可转换债券、可交换债券、央行票据、超短期融资券、短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、资产支持证券(ABS)、资产支持票据(ABN)、非公开债、非公开定向债务融资工具(PPN)、项目收益债、永续债、债券型基金、货币市场基金、同业存单、债券回购(含正回购、逆回购)、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金等: 权益类资产:包括国内依法发行的股票(含主板、创业板、科创板股票、新股申购、定向增发)、股票型基金、混合型基金、ETF、LOF等: 金融衍生工具:国债期货。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 长江证券(上海)资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 沈立,肖媛 |
托管人: | 中国工商银行股份有限公司江苏省分行 |
发行人: | 长江证券(上海)资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
收益分配 | 2024-08-02 | |
定期报告 | 2024-07-31 | |
发行运作 | 2024-07-25 | |
其它公告 | 2024-07-25 | |
其它公告 | 2024-06-26 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026
查看详情请先登录富途牛牛网交易账户!
确认