- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-09-23 0.064 2 2023-09-19 0.0533 3 2022-09-05 0.05 4 2021-09-07 0.0569 5 2020-09-08 0.0298
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2025-06-27)
1.0457
成立以来
37.49%
2025-06-27
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2025-06-27 | 1.0457 | 1.3283 |
2025-06-26 | 1.0453 | 1.3279 |
2025-06-25 | 1.0452 | 1.3278 |
2025-06-24 | 1.0452 | 1.3278 |
2025-06-23 | 1.0451 | 1.3277 |
2025-06-20 | 1.0445 | 1.3271 |
2025-06-19 | 1.0440 | 1.3266 |
2025-06-18 | 1.0437 | 1.3263 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.53% | 2.15% |
近3月 | 1.34% | -0.27% |
近6月 | 1.71% | -1.49% |
近1年 | 3.53% | 13.54% |
近2年 | 13.38% | 1.98% |
近3年 | 17.43% | -11.76% |
今年来 | 1.63% | -0.33% | 成立来 | 37.49% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 管理人将根据委托资产投资产生的期间年化收益率(R),对期间年化收益率超过期间业绩报酬计提基准以上部分按照60%的比例收取管理人业绩报酬 |
管理费: | 0.006 |
托管费: | 0.05% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2024-09-23 | 0.064 |
2 | 2023-09-19 | 0.0533 |
3 | 2022-09-05 | 0.05 |
4 | 2021-09-07 | 0.0569 |
5 | 2020-09-08 | 0.0298 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 首创证券创赢S6001号集合资产管理计划 |
产品简称: | 首创证券创赢S6001号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2019-09-04 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 500000万元 |
管理人: | 首创证券有限责任公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 马超凡,任亚楠 |
托管人: | 中国光大银行股份有限公司 |
发行人: | 首创证券股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
其它公告 | 2024-09-06 | |
其它公告 | 2024-09-06 | |
发行运作 | 2024-08-20 | |
定期报告 | 2024-07-30 | |
定期报告 | 2024-04-29 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026
查看详情请先登录富途牛牛网交易账户!
确认