- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-10-28 0.0665 2 2023-10-24 0.0974 3 2022-05-30 0.0201 4 2021-12-06 0.0283 5 2021-05-24 0.0272
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2025-06-27)
1.0323
成立以来
40.70%
2025-06-27
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2025-06-27 | 1.0323 | 1.3518 |
2025-06-26 | 1.0320 | 1.3515 |
2025-06-25 | 1.0321 | 1.3516 |
2025-06-24 | 1.0319 | 1.3514 |
2025-06-23 | 1.0317 | 1.3512 |
2025-06-20 | 1.0310 | 1.3505 |
2025-06-19 | 1.0310 | 1.3505 |
2025-06-18 | 1.0306 | 1.3501 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.45% | 2.15% |
近3月 | 1.39% | -0.27% |
近6月 | 2.20% | -1.49% |
近1年 | 3.29% | 13.54% |
近2年 | 12.01% | 1.98% |
近3年 | 19.14% | -11.76% |
今年来 | 2.11% | -0.33% | 成立来 | 40.70% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 管理人对于持有期产品年化收益高于管理人公布的业绩报酬计提基准以上的部分,收取60%作为超额业绩报酬。 |
管理费: | 0.006 |
托管费: | 0.05% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2024-10-28 | 0.0665 |
2 | 2023-10-24 | 0.0974 |
3 | 2022-05-30 | 0.0201 |
4 | 2021-12-06 | 0.0283 |
5 | 2021-05-24 | 0.0272 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 首创证券创赢18号集合资产管理计划 |
产品简称: | 首创证券创赢18号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2019-07-12 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 500000万元 |
管理人: | 首创证券有限责任公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 马超凡,任亚楠 |
托管人: | 华夏银行股份有限公司 |
发行人: | 首创证券股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
定期报告 | 2024-07-30 | |
定期报告 | 2024-04-29 | |
定期报告 | 2024-04-26 | |
定期报告 | 2024-01-30 | |
人事变更 | 2023-11-06 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026
查看详情请先登录富途牛牛网交易账户!
确认