- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-04-08 0.0863 2 2020-06-05 0.0893
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2025-06-20)
1.0568
成立以来
24.94%
2025-06-20
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2025-06-20 | 1.0568 | 1.2324 |
2025-06-17 | 1.0606 | 1.2362 |
2025-06-16 | 1.0608 | 1.2364 |
2025-06-13 | 1.0591 | 1.2347 |
2025-06-12 | 1.0610 | 1.2366 |
2025-06-11 | 1.0614 | 1.2370 |
2025-06-06 | 1.0589 | 1.2345 |
2025-05-30 | 1.0533 | 1.2289 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -0.11% | 2.15% |
近3月 | -0.05% | -0.27% |
近6月 | 3.67% | -1.49% |
近1年 | 6.46% | 13.54% |
近2年 | 4.44% | 1.98% |
近3年 | 4.65% | -11.76% |
今年来 | 3.85% | -0.33% | 成立来 | 24.94% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | M<100万,1%; 100万≤M<300万,0.5%; M≥300万,0% |
赎回费: | 0 |
业绩报酬: | 委托人持有期间年化收益率超过6%以上部分按照8%的比例收取 |
管理费: | 0.008 |
托管费: | 0.02% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2021-04-08 | 0.0863 |
2 | 2020-06-05 | 0.0893 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 华泰启泰金阊FOF1号集合资产管理计划 |
产品简称: | 华泰启泰金阊FOF1号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2019-04-16 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 500000万元 |
管理人: | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 彭菁菁 |
托管人: | 上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行 |
发行人: | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
定期报告 | 2024-08-05 | |
定期报告 | 2024-08-05 | |
定期报告 | 2023-11-13 | |
发行运作 | 2021-12-07 | |
发行运作 | 2021-12-07 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026
查看详情请先登录富途牛牛网交易账户!
确认