- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2025-06-18 0.04 2 2024-12-17 0.1 3 2023-12-11 0.08 4 2022-12-13 0.065 5 2021-12-21 0.1001
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2025-06-27)
1.0302
成立以来
59.21%
2025-06-27
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2025-06-27 | 1.0302 | 1.4985 |
2025-06-26 | 1.0306 | 1.4989 |
2025-06-25 | 1.0302 | 1.4985 |
2025-06-24 | 1.0288 | 1.4971 |
2025-06-23 | 1.0281 | 1.4964 |
2025-06-20 | 1.0272 | 1.4955 |
2025-06-19 | 1.0264 | 1.4947 |
2025-06-18 | 1.0266 | 1.4949 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.99% | 2.15% |
近3月 | 2.04% | -0.27% |
近6月 | 2.66% | -1.49% |
近1年 | 7.36% | 13.54% |
近2年 | 15.37% | 1.98% |
近3年 | 22.01% | -11.76% |
今年来 | 2.74% | -0.33% | 成立来 | 59.21% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 本集合计划业绩报酬计提比例暂定为60%,但管理人有权在每个开放期前通过管理人网站、销售机构指定网络系统或其他途径和方式进行公告调整该业绩报酬计提比例(X%),但X%最高不得超过60%。 |
管理费: | 0.005 |
托管费: | 0.03% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2025-06-18 | 0.04 |
2 | 2024-12-17 | 0.1 |
3 | 2023-12-11 | 0.08 |
4 | 2022-12-13 | 0.065 |
5 | 2021-12-21 | 0.1001 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 太平洋证券稳健增强2号集合资产管理计划 |
产品简称: | 太平洋证券稳健增强2号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2019-04-24 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本集合计划全部投资于标准化资产,具体如下: (1)固定收益类资产:包括国债,地方政府债,央行票据,金融债(包含二级资本债,资本补充债,混合资本债等),政策性金融债,企业债,公司债(含非公开发行的公司债),项目收益债,次级债,可分离债,可转换债券,可交换债券(含非公开发行的可交换债券),短期融资券,超级短期融资券,中期票据,非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具, 债券逆回购,债券型基金,分级基金优先级份额,其他债券,银行存款(包括但不限于银行定期存款,同业存款等各类存款),同业存单,货币市场基金,及法律法规或中国证监会允许本集合计划投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。(2)债券正回购。(3)可以投资于股票。(4)可以投资于商品及金融衍生品,包括股指期货、国债期货(不含实物交割)、商品期货。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 太平洋证券股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 梁艳,潘扬 |
托管人: | 兴业银行股份有限公司 |
发行人: | 太平洋证券股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
定期报告 | 2024-08-01 | |
定期报告 | 2024-06-24 | |
定期报告 | 2024-05-21 | |
收益分配 | 2024-03-26 | |
定期报告 | 2024-02-02 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026
查看详情请先登录富途牛牛网交易账户!
确认