- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2025-03-10 0.0577 2 2024-03-06 0.0589 3 2023-03-14 0.0088 4 2022-09-06 0.0347 5 2022-03-02 0.0237
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2025-06-27)
1.0258
成立以来
40.51%
2025-06-27
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2025-06-27 | 1.0258 | 1.3475 |
2025-06-26 | 1.0258 | 1.3475 |
2025-06-25 | 1.0258 | 1.3475 |
2025-06-24 | 1.0258 | 1.3475 |
2025-06-23 | 1.0259 | 1.3476 |
2025-06-20 | 1.0256 | 1.3473 |
2025-06-19 | 1.0255 | 1.3472 |
2025-06-18 | 1.0250 | 1.3467 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.35% | 2.15% |
近3月 | 7.39% | -0.27% |
近6月 | 1.13% | -1.49% |
近1年 | 2.44% | 13.54% |
近2年 | 13.00% | 1.98% |
近3年 | 16.67% | -11.76% |
今年来 | 1.09% | -0.33% | 成立来 | 40.51% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 管理人对年化收益率超过业绩报酬计提基准的收益部分收取60%作为业绩报酬。 |
管理费: | 0.006 |
托管费: | 0.05% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2025-03-10 | 0.0577 |
2 | 2024-03-06 | 0.0589 |
3 | 2023-03-14 | 0.0088 |
4 | 2022-09-06 | 0.0347 |
5 | 2022-03-02 | 0.0237 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 首创证券创赢14号集合资产管理计划 |
产品简称: | 首创证券创赢14号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2019-03-14 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本集合计划主要投资于固定收益类、现金类等债权类投资品种。本集合计划可参与债券回购业务。如法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本集合计划的投资范围。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 500000万元 |
管理人: | 首创证券有限责任公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 马超凡,任亚楠 |
托管人: | 平安银行股份有限公司 |
发行人: | 首创证券股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
定期报告 | 2024-07-30 | |
定期报告 | 2024-04-29 | |
定期报告 | 2024-04-26 | |
其它公告 | 2024-03-01 | |
其它公告 | 2024-03-01 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026
查看详情请先登录富途牛牛网交易账户!
确认