- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2025-02-28 0.0453 2 2024-02-28 0.0596 3 2023-02-28 0.037 4 2022-02-28 0.073 5 2021-03-01 0.0541
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2025-06-27)
1.0170
成立以来
39.61%
2025-06-27
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2025-06-27 | 1.0170 | 1.3431 |
2025-06-26 | 1.0172 | 1.3433 |
2025-06-25 | 1.0176 | 1.3437 |
2025-06-24 | 1.0179 | 1.3440 |
2025-06-23 | 1.0181 | 1.3442 |
2025-06-20 | 1.0174 | 1.3435 |
2025-06-19 | 1.0168 | 1.3429 |
2025-06-18 | 1.0164 | 1.3425 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.67% | 2.50% |
近3月 | 1.48% | 1.25% |
近6月 | 1.96% | 0.03% |
近1年 | 3.36% | 13.71% |
近2年 | 10.52% | 2.44% |
近3年 | 14.16% | -12.24% |
今年来 | 1.87% | 0.03% | 成立来 | 39.61% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0.00% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 管理人对每个运作期内年化收益率超过业绩基准的部分收取一定比例作为业绩报酬。具体以当个运作期公告为准。 |
管理费: | 0.0060 |
托管费: | 0.02% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2025-02-28 | 0.0453 |
2 | 2024-02-28 | 0.0596 |
3 | 2023-02-28 | 0.037 |
4 | 2022-02-28 | 0.073 |
5 | 2021-03-01 | 0.0541 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 财富证券财富12个月定期开放(001期)集合资产管理计划 |
产品简称: | 财富证券财富12个月定开(001期) |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2019-02-28 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 财富证券有限责任公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 高洁,刘梦 |
托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
发行人: | 财富证券有限责任公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
暂无数据 | ||
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026
查看详情请先登录富途牛牛网交易账户!
确认