- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2025-06-20 0.0095 2 2025-03-17 0.009 3 2024-12-12 0.09 4 2024-09-09 0.0105 5 2024-06-05 0.0121
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2025-06-27)
1.0000
成立以来
46.71%
2025-06-27
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2025-06-27 | 1.0000 | 1.3084 |
2025-06-26 | 1.0009 | 1.3093 |
2025-06-25 | 1.0011 | 1.3095 |
2025-06-24 | 1.0011 | 1.3095 |
2025-06-23 | 1.0011 | 1.3095 |
2025-06-20 | 1.0005 | 1.3089 |
2025-06-19 | 1.0098 | 1.3087 |
2025-06-18 | 1.0086 | 1.3075 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -0.34% | 2.50% |
近3月 | 0.65% | 1.25% |
近6月 | 1.77% | 0.03% |
近1年 | 11.63% | 13.71% |
近2年 | 17.00% | 2.44% |
近3年 | 22.16% | -12.24% |
今年来 | 1.71% | 0.03% | 成立来 | 46.71% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 0.006 |
托管费: | 0.03% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2025-06-20 | 0.0095 |
2 | 2025-03-17 | 0.009 |
3 | 2024-12-12 | 0.09 |
4 | 2024-09-09 | 0.0105 |
5 | 2024-06-05 | 0.0121 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
发行运作 | 2024-09-06 | |
收益分配 | 2024-09-06 | |
定期报告 | 2024-08-13 | |
人事变更 | 2024-06-28 | |
发行运作 | 2024-06-04 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026
查看详情请先登录富途牛牛网交易账户!
确认