- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-09-27 0.07 2 2020-06-29 0.036 3 2019-12-27 0.049
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2025-06-30)
1.1731
成立以来
36.26%
2025-06-30
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2025-06-30 | 1.1731 | 1.3281 |
2025-06-27 | 1.1729 | 1.3279 |
2025-06-26 | 1.1724 | 1.3274 |
2025-06-25 | 1.1725 | 1.3275 |
2025-06-24 | 1.1723 | 1.3273 |
2025-06-23 | 1.1720 | 1.3270 |
2025-06-20 | 1.1715 | 1.3265 |
2025-06-19 | 1.1713 | 1.3263 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.40% | 2.50% |
近3月 | 1.41% | 1.25% |
近6月 | 0.95% | 0.03% |
近1年 | 1.99% | 13.71% |
近2年 | 9.29% | 2.44% |
近3年 | 11.03% | -12.24% |
今年来 | 0.95% | 0.03% | 成立来 | 36.26% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 8年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0.125% |
业绩报酬: | 管理人可以在集合计划收益分配日、集合计划份额退出日以及集合计划终止日计提业绩报酬,管理人对超出业绩报酬计提基准部分提取50%作为业绩报酬。 |
管理费: | 0.003 |
托管费: | 0.03% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2021-09-27 | 0.07 |
2 | 2020-06-29 | 0.036 |
3 | 2019-12-27 | 0.049 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 恒泰证券稳健添富1号集合资产管理计划 |
产品简称: | 恒泰稳健添富1号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2018-12-27 |
投资策略: | 资产配置策略、债券投资策略、现金及准现金类资产投资策略、基金投资策略、国债期货投资策略 |
投资范围: | (1)固定收益类资产、货币市场工具及债券型公募基金等占资产总值的80-100%;(2)本集合计划投资于国债期货的面值轧差不得超过委托资产净值的15%,单边不超过委托资产净值的20%(托管人不对此项进行监督);(3)本集合资产管理计划的总资产不得超过该计划净资产的200%。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 恒泰证券股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 王钧弘 |
托管人: | 兴业银行股份有限公司 |
发行人: | 恒泰证券股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
发行运作 | 2024-08-23 | |
发行运作 | 2024-08-23 | |
定期报告 | 2024-08-13 | |
发行运作 | 2024-07-18 | |
发行运作 | 2024-06-19 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026
查看详情请先登录富途牛牛网交易账户!
确认