- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2025-06-18 0.04 2 2024-12-17 0.1 3 2023-12-11 0.08 4 2022-12-13 0.065 5 2021-09-07 0.0782
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2025-06-27)
1.0521
成立以来
66.54%
2025-06-27
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2025-06-27 | 1.0521 | 1.5531 |
2025-06-26 | 1.0524 | 1.5534 |
2025-06-25 | 1.0520 | 1.5530 |
2025-06-24 | 1.0506 | 1.5516 |
2025-06-23 | 1.0500 | 1.5510 |
2025-06-20 | 1.0490 | 1.5500 |
2025-06-19 | 1.0483 | 1.5493 |
2025-06-18 | 1.0484 | 1.5494 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.92% | 2.15% |
近3月 | 1.95% | -0.27% |
近6月 | 2.44% | -1.49% |
近1年 | 6.91% | 13.54% |
近2年 | 14.40% | 1.98% |
近3年 | 21.47% | -11.76% |
今年来 | 2.53% | -0.33% | 成立来 | 66.54% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 在业绩报酬计提日,委托人获得超额收益,则管理人以该笔超额收益为基准提取60%作为业绩报酬,其中超额收益为每笔份额持有期收益率高于其基准收益(即按照业绩报酬计提基准计算的收益)的部分。 |
管理费: | 0.005 |
托管费: | 0.05% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2025-06-18 | 0.04 |
2 | 2024-12-17 | 0.1 |
3 | 2023-12-11 | 0.08 |
4 | 2022-12-13 | 0.065 |
5 | 2021-09-07 | 0.0782 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 太平洋证券稳健增强1号集合资产管理计划 |
产品简称: | 太平洋证券稳健增强1号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2018-12-26 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | (1)标准化债权类资产:包括交易所和银行间依法发行并交易的国债,地方政府债,央行票据,金融债(包含二级资本债,资本补充债,混合资本债等),政策性金融债,企业债,公司债(含非公开发行的公司债),项目收益债,次级债,可分离债,可转换债券,可交换债券(含非公开发行的可交换债券),短期融资券,超级短期融资券,中期票据,非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具,其他债券,债券逆回购,银行存款(包括但不限于银行活期存款、定期存款,同业存款等各类存款),同业存单,及法律法规或中国证监会允许本集合计划投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 (2)标准化股权类资产:股票(包括在主板、中小板、创业板、科创板、全国中小企业股份转让系统及其他经中国证监会核准或注册上市的股票,以及新股申购所得股票,参与定向增发所得股票)、港股通标的股票、存托凭证(包括在科创板上市的存托凭证)、优先股等标准化股权类资产; (3)商品及金融衍生品类资产:权证、股指期货、国债期货、商品期货、场内期权等场内标准化投资品种; (4)经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金:货币型基金、债券型基金、股票型基金、混合型基金、指数型基金、商品型基金、QDII基金以及其他由中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金; (5)债券正回购。 如法律法规或监管机构以后允许本集合计划投资其他品种,管理人履行合同变更程序并取得投资者和托管人同意后,可以将其纳入本集合计划的投资范围。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 500000万元 |
管理人: | 太平洋证券股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 邓学智,王雪瑞 |
托管人: | 兴业银行股份有限公司 |
发行人: | 太平洋证券股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
收益分配 | 2024-08-30 | |
定期报告 | 2024-08-01 | |
定期报告 | 2024-06-24 | |
定期报告 | 2024-05-21 | |
发行运作 | 2024-03-01 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026
查看详情请先登录富途牛牛网交易账户!
确认