- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2025-03-03 0.0188 2 2024-08-22 0.0342 3 2024-02-20 0.0635 4 2023-08-07 0.0423 5 2023-01-30 0.0429
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2025-06-27)
1.0216
成立以来
55.26%
2025-06-27
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2025-06-27 | 1.0216 | 1.4514 |
2025-06-26 | 1.0216 | 1.4514 |
2025-06-25 | 1.0220 | 1.4518 |
2025-06-24 | 1.0218 | 1.4516 |
2025-06-23 | 1.0211 | 1.4509 |
2025-06-20 | 1.0207 | 1.4505 |
2025-06-19 | 1.0204 | 1.4502 |
2025-06-18 | 1.0200 | 1.4498 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.77% | 2.15% |
近3月 | 1.82% | -0.27% |
近6月 | 2.17% | -1.49% |
近1年 | 4.35% | 13.54% |
近2年 | 15.48% | 1.98% |
近3年 | 24.65% | -11.76% |
今年来 | 2.07% | -0.33% | 成立来 | 55.26% | --- |
认(申)购金额: | 50万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 当委托人退出日、收益分配日或计划终止日,若年化收益率大于业绩比较基准时,管理人可从中提取管理人超额业绩报酬,提取比例为40%。 |
管理费: | 0.005 |
托管费: | 0.05% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2025-03-03 | 0.0188 |
2 | 2024-08-22 | 0.0342 |
3 | 2024-02-20 | 0.0635 |
4 | 2023-08-07 | 0.0423 |
5 | 2023-01-30 | 0.0429 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 华创证券贵和五号集合资产管理计划 |
产品简称: | 华创证券贵和五号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2018-11-15 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 现金、银行存款、政府债券、金融债、央行票据、同业存单、在国内银行间市场、上海证券交易所、深圳证券交易所、银登中心挂牌的资产支持证券、资产支持收益凭证等资产证券化产品、债券回购以及中国证监会允许投资的其他金融工具。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 500000万元 |
管理人: | 华创证券有限责任公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 和敬民 |
托管人: | 兴业银行股份有限公司 |
发行人: | 华创证券有限责任公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
收益分配 | 2024-08-28 | |
收益分配 | 2024-07-25 | |
发行运作 | 2024-07-25 | |
定期报告 | 2024-07-25 | |
发行运作 | 2024-04-29 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026
查看详情请先登录富途牛牛网交易账户!
确认