- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2025-02-26 0.1094 2 2024-03-05 0.2846 3 2018-11-02 0.018 4 2018-08-02 0.0076
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2025-06-27)
1.0457
成立以来
49.27%
2025-06-27
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2025-06-27 | 1.0457 | 1.4654 |
2025-06-20 | 1.0451 | 1.4648 |
2025-06-13 | 1.0442 | 1.4639 |
2025-06-09 | 1.0436 | 1.4633 |
2025-06-06 | 1.0433 | 1.4630 |
2025-06-05 | 1.0431 | 1.4628 |
2025-06-04 | 1.0428 | 1.4625 |
2025-05-30 | 1.0422 | 1.4619 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.34% | 2.15% |
近3月 | 1.02% | -0.27% |
近6月 | 1.56% | -1.49% |
近1年 | 3.10% | 13.54% |
近2年 | 10.78% | 1.98% |
近3年 | 16.35% | -11.76% |
今年来 | 1.52% | -0.33% | 成立来 | 49.27% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 管理人对每笔份额持有期间年化收益率超过【业绩报酬计提基准】以上的部分提取60%作为业绩报酬。 |
管理费: | 0.005 |
托管费: | 0.03% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2025-02-26 | 0.1094 |
2 | 2024-03-05 | 0.2846 |
3 | 2018-11-02 | 0.018 |
4 | 2018-08-02 | 0.0076 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 国盛资管国盛1号集合资产管理计划 |
产品简称: | 国盛资管国盛1号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2018-05-03 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本计划资产投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于 80%。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 国盛证券资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 吴赣 |
托管人: | 广发银行股份有限公司 |
发行人: | 国盛证券资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
定期报告 | 2024-08-23 | |
定期报告 | 2024-04-26 | |
收益分配 | 2024-04-02 | |
收益分配 | 2024-03-29 | |
定期报告 | 2024-02-07 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026
查看详情请先登录富途牛牛网交易账户!
确认