- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2020-08-17 0.1572 2 2019-10-18 0.1183
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2025-06-26)
1.2393
成立以来
56.61%
2025-06-26
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2025-06-26 | 1.2393 | 1.5148 |
2025-06-25 | 1.2434 | 1.5189 |
2025-06-24 | 1.2345 | 1.5100 |
2025-06-23 | 1.2283 | 1.5038 |
2025-06-20 | 1.2258 | 1.5013 |
2025-06-19 | 1.2283 | 1.5038 |
2025-06-18 | 1.2345 | 1.5100 |
2025-06-17 | 1.2363 | 1.5118 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 1.37% | 2.15% |
近3月 | 0.59% | -0.27% |
近6月 | 2.05% | -1.49% |
近1年 | 10.56% | 13.54% |
近2年 | 0.15% | 1.98% |
近3年 | -11.40% | -11.76% |
今年来 | 2.17% | -0.33% | 成立来 | 56.61% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0.7% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取一定比例作为业绩报酬。管理人有权在本集合计划每次开放期前对业绩报酬计提基准以及业绩报酬计提比例(X%)进行调整,具体见公告。 |
管理费: | 0.01 |
托管费: | 0.05% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2020-08-17 | 0.1572 |
2 | 2019-10-18 | 0.1183 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 太平洋证券均盈优选FOF1号集合资产管理计划 |
产品简称: | 太平洋证券均盈优选FOF1号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2018-09-18 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本集合资产管理计划主要投资于公募证券投资基金(含ETF基金、分级基金)、于中国证券投资基金业协会官方网站公示已登记的且机构类别为私募证券投资基金管理人发行的私募基金、信托计划、保险公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、股指期货、证券交易所上市的股票期权、上海期货交易所上市的商品期权、郑州及大连商品交易所上市的商品期权、现金、货币市场基金、银行理财产品、银行存款(包括定期存款、协议存款和其他银行存款)。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 500000万元 |
管理人: | 太平洋证券股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 董海燕,王丹凤 |
托管人: | 国泰君安证券股份有限公司 |
发行人: | 太平洋证券股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
发行运作 | 2024-08-30 | |
定期报告 | 2024-08-01 | |
定期报告 | 2024-06-24 | |
发行运作 | 2024-03-01 | |
定期报告 | 2024-02-02 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026
查看详情请先登录富途牛牛网交易账户!
确认