- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-10-22 0.1 2 2023-10-23 0.1 3 2022-12-14 0.066 4 2021-11-29 0.05 5 2020-12-21 0.1001
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2025-06-27)
1.3056
成立以来
89.00%
2025-06-27
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2025-06-27 | 1.3056 | 1.7577 |
2025-06-26 | 1.3060 | 1.7581 |
2025-06-25 | 1.3098 | 1.7619 |
2025-06-24 | 1.3091 | 1.7612 |
2025-06-23 | 1.3041 | 1.7562 |
2025-06-20 | 1.3007 | 1.7528 |
2025-06-19 | 1.3021 | 1.7542 |
2025-06-18 | 1.3079 | 1.7600 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 1.10% | 2.15% |
近3月 | 1.63% | -0.27% |
近6月 | 1.74% | -1.49% |
近1年 | 10.80% | 13.54% |
近2年 | 16.18% | 1.98% |
近3年 | 29.39% | -11.76% |
今年来 | 1.68% | -0.33% | 成立来 | 89.00% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 在业绩报酬计提日,委托人获得超额收益,则管理人以该笔超额收益为基准提取60%作为业绩报酬,其中超额收益为每笔份额持有期收益率高于其基准收益(即按照业绩报酬计提基准计算的收益)的部分。 |
管理费: | 0.008 |
托管费: | 0.03% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2024-10-22 | 0.1 |
2 | 2023-10-23 | 0.1 |
3 | 2022-12-14 | 0.066 |
4 | 2021-11-29 | 0.05 |
5 | 2020-12-21 | 0.1001 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 太平洋证券金元宝8号集合资产管理计划 |
产品简称: | 太平洋证券金元宝8号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2018-06-27 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 集合资产管理计划的投资范围为中国证监会允许集合计划投资的金融产品。具体为: (1)固定收益类金融产品,包括国债、金融债、企业债、公司债、可转债、可交换债券、短期融资券、央行票据、债券基金、分级基金优先份额、债券逆回购、银行存款(含协议存款)、央行票据和政府债券、货币市场基金和现金等; (2)权益类金融产品,包括国内上市的股票、股票型基金、混合型基金; (3)债券正回购。 2、投资组合比例 (1)固定收益类资产占本集合计划总值的比例为80%及以上。 (2)权益类资产占本集合计划总值的比例为0-20%。 (3)债券正回购:融入资金余额不超过计划资产净值的40%。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 50000万元 |
管理人: | 太平洋证券股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 梁艳,吴盛生,张舒雅 |
托管人: | 兴业银行股份有限公司 |
发行人: | 太平洋证券股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
收益分配 | 2024-09-03 | |
其它公告 | 2024-08-27 | |
其它公告 | 2024-08-02 | |
定期报告 | 2024-08-01 | |
其它公告 | 2024-07-25 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026
查看详情请先登录富途牛牛网交易账户!
确认