- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-09-03 0.0667 2 2023-09-05 0.0325 3 2023-02-28 0.0189 4 2022-08-23 0.0197 5 2022-02-22 0.0274
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2025-06-27)
1.0483
成立以来
52.50%
2025-06-27
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2025-06-27 | 1.0483 | 1.4304 |
2025-06-26 | 1.0478 | 1.4299 |
2025-06-25 | 1.0479 | 1.4300 |
2025-06-24 | 1.0481 | 1.4302 |
2025-06-23 | 1.0480 | 1.4301 |
2025-06-20 | 1.0475 | 1.4296 |
2025-06-19 | 1.0476 | 1.4297 |
2025-06-18 | 1.0473 | 1.4294 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.54% | 2.15% |
近3月 | 1.83% | -0.27% |
近6月 | 2.53% | -1.49% |
近1年 | 3.55% | 13.54% |
近2年 | 11.41% | 1.98% |
近3年 | 16.62% | -11.76% |
今年来 | 2.41% | -0.33% | 成立来 | 52.50% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 在收益分配基准日、份额退出日和本集合计划终止日,当两个业绩报酬计提日期间的年化收益率高于管理人公告的对应日期的业绩报酬计提基准,管理人对超过业绩报酬计提基准部分提取60%作为管理人业绩报酬;当两个业绩报酬计提日期间的年化收益率低于管理人公告的对应日期的业绩报酬计提基准,管理人不提取业绩报酬。 |
管理费: | 0.006 |
托管费: | 0.05% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2024-09-03 | 0.0667 |
2 | 2023-09-05 | 0.0325 |
3 | 2023-02-28 | 0.0189 |
4 | 2022-08-23 | 0.0197 |
5 | 2022-02-22 | 0.0274 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 首创证券创赢3号集合资产管理计划 |
产品简称: | 首创证券创赢3号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2017-11-16 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本集合计划主要投资于固定收益类、现金类等债权类投资品种。本集合计划可参与债券回购业务。如法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本集合计划的投资范围。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 500000万元 |
管理人: | 首创证券有限责任公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 马超凡,任亚楠 |
托管人: | 平安银行股份有限公司北京分行 |
发行人: | 首创证券股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
其它公告 | 2024-09-02 | |
其它公告 | 2024-09-02 | |
发行运作 | 2024-08-20 | |
定期报告 | 2024-07-30 | |
定期报告 | 2024-04-29 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026
查看详情请先登录富途牛牛网交易账户!
确认