- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2020-11-26 0.25 2 2017-09-25 0.2 3 2017-09-19 0.2
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2025-06-27)
0.9118
成立以来
58.00%
2025-06-27
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2025-06-27 | 0.9118 | 1.3618 |
2025-06-26 | 0.9121 | 1.3621 |
2025-06-25 | 0.9152 | 1.3652 |
2025-06-24 | 0.9121 | 1.3621 |
2025-06-23 | 0.9082 | 1.3582 |
2025-06-20 | 0.9089 | 1.3589 |
2025-06-19 | 0.9065 | 1.3565 |
2025-06-18 | 0.9143 | 1.3643 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -0.38% | 2.15% |
近3月 | -3.18% | -0.27% |
近6月 | 1.50% | -1.49% |
近1年 | 3.74% | 13.54% |
近2年 | 6.69% | 1.98% |
近3年 | -8.13% | -11.76% |
今年来 | 1.76% | -0.33% | 成立来 | 58.00% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0.5% |
业绩报酬: | 对本集合计划年化收益0%至6%部分提取10%的业绩报酬,年化收益6%以上部分提取20%的业绩报酬。 |
管理费: | 0.015 |
托管费: | 0.15% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2020-11-26 | 0.25 |
2 | 2017-09-25 | 0.2 |
3 | 2017-09-19 | 0.2 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 齐鲁北极星3号集合资产管理计划 |
产品简称: | 齐鲁北极星3号 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2015-11-24 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 500000万元 |
管理人: | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 徐志敏 |
托管人: | 兴业银行股份有限公司 |
发行人: | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
定期报告 | 2024-07-30 | |
定期报告 | 2024-05-07 | |
定期报告 | 2024-02-05 | |
定期报告 | 2023-10-31 | |
定期报告 | 2023-08-02 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026
查看详情请先登录富途牛牛网交易账户!
确认