- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2017-09-19 0.2 2 2015-10-22 0.1
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2025-06-27 | 1.5423 | 1.8423 |
2025-06-26 | 1.5451 | 1.8451 |
2025-06-25 | 1.5494 | 1.8494 |
2025-06-24 | 1.5449 | 1.8449 |
2025-06-23 | 1.5348 | 1.8348 |
2025-06-20 | 1.5369 | 1.8369 |
2025-06-19 | 1.5336 | 1.8336 |
2025-06-18 | 1.5457 | 1.8457 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -0.90% | 2.15% |
近3月 | -2.96% | -0.27% |
近6月 | 0.12% | -1.49% |
近1年 | 0.84% | 13.54% |
近2年 | 3.80% | 1.98% |
近3年 | -9.60% | -11.76% |
今年来 | 0.27% | -0.33% | 成立来 | 99.88% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 1% |
赎回费: | 0.5% |
业绩报酬: | 对超过0%的收益部分提取20% |
管理费: | 0.015 |
托管费: | 0.15% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2017-09-19 | 0.2 |
2 | 2015-10-22 | 0.1 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 齐鲁北极星2号集合资产管理计划 |
产品简称: | 齐鲁北极星2号 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2015-03-27 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本集合计划的投资范围为国内依法发行的各类权益类资产、现金类资产、固定收益类资产、期货和期权等金融衍生品,证券公司专项资产管理计划、商业银行理财计划、集合资金信托计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品;以及中国证监会认可的其他投资品种。本集合计划可以参与证券回购、股票质押式回购业务。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 500000万元 |
管理人: | 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 郑日 |
托管人: | 中国工商银行股份有限公司上海市分行 |
发行人: | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
定期报告 | 2024-07-30 | |
定期报告 | 2024-05-07 | |
定期报告 | 2024-01-30 | |
定期报告 | 2023-10-31 | |
定期报告 | 2023-08-02 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026
查看详情请先登录富途牛牛网交易账户!
确认