- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2025-02-14 0.02755074 2 2024-08-06 0.0492 3 2024-02-05 0.0682 4 2023-08-01 0.0583 5 2023-01-30 0.0294
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2025-06-30)
1.0205
成立以来
43.38%
2025-06-30
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2025-06-30 | 1.0205 | 1.3732 |
2025-06-27 | 1.0203 | 1.3730 |
2025-06-26 | 1.0201 | 1.3728 |
2025-06-25 | 1.0205 | 1.3732 |
2025-06-24 | 1.0202 | 1.3729 |
2025-06-23 | 1.0203 | 1.3730 |
2025-06-20 | 1.0200 | 1.3727 |
2025-06-19 | 1.0195 | 1.3722 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.60% | 2.50% |
近3月 | 1.91% | 1.25% |
近6月 | 2.09% | 0.03% |
近1年 | 4.95% | 13.71% |
近2年 | 18.38% | 2.44% |
近3年 | 28.59% | -12.24% |
今年来 | 2.09% | 0.03% | 成立来 | 43.38% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 在投资者全部或部分退出集合计划、集合计划收益分配日、集合计划终止财产清算完毕时,管理人按投资者每笔份额或计划终止时所持有份额在该期间超过业绩报酬计提标准以上部分计提60%的业绩报酬。 |
管理费: | 0.006 |
托管费: | 0.01% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2025-02-14 | 0.02755074 |
2 | 2024-08-06 | 0.0492 |
3 | 2024-02-05 | 0.0682 |
4 | 2023-08-01 | 0.0583 |
5 | 2023-01-30 | 0.0294 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 华创证券贵和九号集合资产管理计划 |
产品简称: | 华创证券贵和九号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2021-01-18 |
投资策略: | 资产配置策略、债券投资策略 |
投资范围: | (1)投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于80%。 (2)本集合计划向下穿透合计总资产,总资产占净资产的比例为0-200%。 (3)债券类资产合计市值占计划资产总值的比例:0%-100%。 (4)货币类资产合计市值占计划资产总值的比例:0%-100%。 (5)参与证券回购融入资金余额不超过当日及上一日集合计划资产净值的100%。 (6)单品种期货净头寸保证金比例不超过资产计划净资产的20%。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 华创证券有限责任公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 和敬民 |
托管人: | 中国农业银行股份有限公司 |
发行人: | 华创证券有限责任公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
发行运作 | 2024-07-25 | |
收益分配 | 2024-07-25 | |
定期报告 | 2024-07-25 | |
定期报告 | 2024-04-29 | |
定期报告 | 2024-04-29 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026
查看详情请先登录富途牛牛网交易账户!
确认