- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-09-23 0.1437 2 2023-09-26 0.2074 3 2021-09-14 0.0846 4 2020-11-04 0.1496 5 2019-10-31 1.0702
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2025-06-27)
1.4833
成立以来
399.29%
2025-06-27
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2025-06-27 | 1.4833 | 3.1388 |
2025-06-26 | 1.4616 | 3.1171 |
2025-06-25 | 1.4714 | 3.1269 |
2025-06-20 | 1.4270 | 3.0825 |
2025-06-19 | 1.4195 | 3.0750 |
2025-06-18 | 1.4413 | 3.0968 |
2025-06-13 | 1.4665 | 3.1220 |
2025-06-12 | 1.4717 | 3.1272 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 5.36% | 2.50% |
近3月 | 7.88% | 1.25% |
近6月 | 25.49% | 0.03% |
近1年 | 20.53% | 13.71% |
近2年 | 61.69% | 2.44% |
近3年 | 93.06% | -12.24% |
今年来 | 25.36% | 0.03% | 成立来 | 399.29% | --- |
认(申)购金额: | 300万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 持有时间≤6天,2%;持有时间>6天,0%% |
业绩报酬: | 在基金收益分配、基金份额持有人赎回基金或者基金终止时进行业绩报酬的提取,提取比例为20% |
管理费: | 0.01 |
托管费: | 0.05% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2024-09-23 | 0.1437 |
2 | 2023-09-26 | 0.2074 |
3 | 2021-09-14 | 0.0846 |
4 | 2020-11-04 | 0.1496 |
5 | 2019-10-31 | 1.0702 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 上海黑极资产价值精选1号私募投资基金 |
产品简称: | 上海黑极资产价值精选1号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2017-05-02 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 直接投资,品种主要包含: 1)股票(主板,中小板、创业板、港股通) 2)债券(国债、企业债、企业可转债、金融债、政府债、私募债、公募债、融资券、债券回购) 3)基金(证券投资基金、货币市场基金、分级基金) 4)期货(商品期货、国债期货、股指期货) 5)融资融券,权证 6)银行存款、银行理财、券商资管计划、信托产品、基金专项专户、保险资管计划 7)其他符合规定的投资范围(由业务部门自行审核)期权 8)已挂牌新三板(通过协议转让或定增入股投资已在新三板挂牌的企业,需与托管人协商一致,产品需临时封闭运作) 9)其他:资产支持证券(需在与托管人协商一致后封闭运作)、券商发行的收益凭证(需在与托管人协商一致后封闭运作)、期货公司资管计划等资产管理计划、收益互换(需在与托管人协商一致后封闭运作)。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海黑极资产管理中心(有限合伙) |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 李颖娜 |
托管人: | 华泰证券股份有限公司 |
发行人: | 上海黑极私募基金管理中心(有限合伙) |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
定期报告 | 2024-09-04 | |
定期报告 | 2024-07-22 | |
其它公告 | 2024-06-26 | |
定期报告 | 2024-06-20 | |
定期报告 | 2024-05-11 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026
查看详情请先登录富途牛牛网交易账户!
确认